SB-DZG02型數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
一、數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)概述
		
		模擬電路實(shí)驗(yàn)平臺(tái)是一款滿足電子、通信、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè)的模擬電子技術(shù)課程訓(xùn)練使用的教學(xué)設(shè)備。系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),電路實(shí)驗(yàn)區(qū)印有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)原理圖,可根據(jù)實(shí)際需求安排實(shí)驗(yàn)。開發(fā)擴(kuò)展區(qū)域可方便擴(kuò)展直插器件及芯片,便于學(xué)生或老師進(jìn)行二次開發(fā)使用。系統(tǒng)硬件資源設(shè)有半導(dǎo)體元件及其基本電路、放大電路、反饋電路、運(yùn)算放大器、振蕩電路、直流穩(wěn)壓電源和芯片插座等,能搭建模數(shù)混合系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)和進(jìn)行二次開發(fā)。
		數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)能完成模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)課程基礎(chǔ)及綜合設(shè)計(jì)型實(shí)驗(yàn)要求、數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)根據(jù)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容和技能訓(xùn)練的需要,任意組合實(shí)訓(xùn)線路,以完成不同的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目。具有較強(qiáng)的創(chuàng)新性,也是相關(guān)專業(yè)開展課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)設(shè)計(jì)及技能競賽的理想平臺(tái)。
		
		 
    
掃二維碼實(shí)訓(xùn)內(nèi)容
二、技術(shù)指標(biāo)要求
1、工作電源:單相三線 AC 220V±10% 50Hz
2、溫度:-10~40℃;環(huán)境濕度:≤90%(25℃)
3、外形尺寸:長×寬×高約:1600×800×1825㎜
4、整機(jī)功耗:≤1.0KW
5、安全保護(hù)措施:具有接地保護(hù)、漏電保護(hù)功能,安全性符合相關(guān)的國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。采用高絕緣的安全型插座及帶絕緣護(hù)套的高強(qiáng)度安全型實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線。
三、數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)功能要求
1、由驗(yàn)證書本知識(shí),轉(zhuǎn)向綜合應(yīng)用書本知識(shí),實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)安排以培養(yǎng)能力為主導(dǎo),以技術(shù)應(yīng)用為目標(biāo),接近生產(chǎn)實(shí)際。
2、由學(xué)生獨(dú)立自主去搭建實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)電路,各種模塊精心配置,有多個(gè)應(yīng)用組合部件,模塊采用有機(jī)盒,兼作實(shí)物示教,一舉多得。
3、裝置提供了齊全的各種電源及信號(hào)源,以及各種儀表,為學(xué)生提供了一個(gè)完全開放的,可充分發(fā)揮創(chuàng)新潛能的平臺(tái),在此平臺(tái)上,可以做電工電子產(chǎn)品線路的安裝調(diào)試和排故,還可做技能競賽、課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)設(shè)計(jì)和科技開發(fā);而且模塊維修方便,可放手讓學(xué)生操作、試驗(yàn),無后顧之憂。
4、與本裝置實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目均經(jīng)過反復(fù)斟酌、精心配置;其中有許多電工電子產(chǎn)品線路,不僅有利于知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用,而且可以大大提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。
5、本裝置具有廣闊的延伸空間,本裝置可完成<模擬電子技術(shù)>、<數(shù)字電子技術(shù)>、<電力電子技術(shù)>等多門課的實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目,這樣可充分發(fā)揮本實(shí)訓(xùn)臺(tái)的利用率,并可節(jié)省實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場地,性價(jià)比大大提高。
四、數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)各個(gè)功能模塊功能要求:
1、總電源
(1)總電源為單相交流220V 電源,經(jīng)空氣斷路器(帶熔斷器及漏電保護(hù)),最大額定電流為5 A,安全可靠。提供多路AC220V電源接口,可為外配儀器設(shè)備提供工作電源。
(2)指示燈:電源線接通電網(wǎng)電源后,紅燈亮,表示實(shí)訓(xùn)臺(tái)已接入電源?諝鈹嗦菲骱祥l后,綠燈亮,表示實(shí)訓(xùn)臺(tái)進(jìn)入正常工作狀態(tài)。
2、可調(diào)直流電源
(1)可調(diào)直流電源為DC 0~30V/2A,并帶過載、短路保護(hù)功能,保護(hù)的整定值可進(jìn)行調(diào)節(jié);直流輸出電壓采用3位半數(shù)字顯示的電壓表(0~30V),直流輸出電流采用3 位半數(shù)字顯示的電流表(0~2A)。
3、多檔交流電源和穩(wěn)壓直流電源
(1)多檔交流電源3~24V,七檔,并帶短路保護(hù)措施。
(2)穩(wěn)壓直流電源±5V、±12V 四組。
4、數(shù)字電壓表與電流表
3 位半顯示數(shù)字電壓表一只(0~30V)和3 位半顯示數(shù)字電流表(0~2000mA)一只。
5、功率輸出函數(shù)發(fā)生器:
1)采用直接數(shù)字頻率合成(DDS)產(chǎn)生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD顯示輸出頻率、波形,衰減值。
2)正弦波輸出幅度≥5V,輸出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。
3)頻率范圍: 0.1HZ~2MHz, 采用旋轉(zhuǎn)式設(shè)定頻率。
4)輸出幅度采用電位器調(diào)節(jié),正弦波輸出具有20db衰減。
5)方波占空比可調(diào), 調(diào)節(jié)范圍:1%-99%調(diào)節(jié);方波和三角波采用TTL電平輸出。
6)頻率計(jì)最高測量范圍60MHz。
五、數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)可以完成的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目要求
(一)數(shù)字電子技術(shù)綜合應(yīng)用
項(xiàng)目一 基本邏輯門電路功能測試
項(xiàng)目二 優(yōu)先編碼器功能測試
項(xiàng)目三 二進(jìn)制譯碼器和數(shù)據(jù)選擇器功能測試
項(xiàng)目四 全加器和超前進(jìn)位全加器功能測試
項(xiàng)目五 數(shù)值比較器功能測試
項(xiàng)目六 七段碼鎖存/譯碼/驅(qū)動(dòng)器功能測試
項(xiàng)目七 各類觸發(fā)器功能測試
項(xiàng)目八 雙向移位寄存器功能測試
項(xiàng)目九 二 - 五 - 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器功能測試
項(xiàng)目十 二位十進(jìn)制計(jì)數(shù)/譯碼/驅(qū)動(dòng)/顯示電路
項(xiàng)目十一 可逆十進(jìn)制計(jì)數(shù)電路功能測試
項(xiàng)目十二 N 進(jìn)制計(jì)數(shù)電路功能測試
項(xiàng)目十三 555 定時(shí)器基本應(yīng)用電路
項(xiàng)目十四 微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
項(xiàng)目十五 集成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及其應(yīng)用
項(xiàng)目十六 集成施密特觸發(fā)器及其應(yīng)用
項(xiàng)目十七 聲光控制節(jié)能路燈電路
項(xiàng)目十八 8 線數(shù)據(jù)傳輸電路
項(xiàng)目十九 4 位環(huán)形計(jì)數(shù)節(jié)拍發(fā)生器
項(xiàng)目二十 秒脈沖信號(hào)發(fā)生器
項(xiàng)目二十一 伺服電機(jī)測速與時(shí)鐘脈沖測頻電路
項(xiàng)目二十二 救護(hù)車/消防車聲響報(bào)警電路
項(xiàng)目二十三 D/A 轉(zhuǎn)換器將數(shù)碼轉(zhuǎn)換成單極性、雙極性模擬電壓
項(xiàng)目二十四 數(shù)控變頻三角波-方波發(fā)生器
項(xiàng)目二十五 移位寄存器彩燈顯示電路
項(xiàng)目二十六 8 位優(yōu)先編碼器搶答電路
項(xiàng)目二十七 觸摸式密碼電子鎖電路
項(xiàng)目二十八 數(shù)字鐘電路
項(xiàng)目二十九 二位十進(jìn)制計(jì)數(shù)符合電路
項(xiàng)目三十 交通燈控制電路
項(xiàng)目三十一 升/降階梯波形信號(hào)發(fā)生器
項(xiàng)目三十二 光電轉(zhuǎn)換加/減計(jì)數(shù)電路
(二)模擬電子技術(shù)綜合應(yīng)用、創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目目錄
項(xiàng)目一 常用二極管的性能測試及應(yīng)用
項(xiàng)目二 雙極晶體管及場效管輸出特性的測定
項(xiàng)目三 單管放大電路的研究
項(xiàng)目四 兩極放大電路及負(fù)反饋放大電路的研究
項(xiàng)目五 助聽器電路的調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項(xiàng)目六 恒流充電電路(場效應(yīng)管的應(yīng)用)(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項(xiàng)目七 三極管放大電路故障排除
項(xiàng)目八 整流、濾波及穩(wěn)壓電路的研究
項(xiàng)目九 直流穩(wěn)壓正、負(fù)電源電路的研究
項(xiàng)目十 典型復(fù)合互補(bǔ)OTL功率放大電路調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項(xiàng)目十一 OTL功率放大電路的故障排除
項(xiàng)目十二 LM386集成音響功率放大電路及其應(yīng)用(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項(xiàng)目十三 運(yùn)算放大器基本運(yùn)算電路
項(xiàng)目十四 對(duì)由運(yùn)放器組成的積分運(yùn)算電路、微分運(yùn)算電路
項(xiàng)目十五 對(duì)由運(yùn)放器組成的電壓比較器傳輸特性的研究
項(xiàng)目十六 氣敏傳感器制作煙霧報(bào)警器的制作與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項(xiàng)目十七 方波、三角波和鋸齒波發(fā)生器電路的研究與測試
項(xiàng)目十八 三角波、方波及正弦波發(fā)生器的制作競賽
項(xiàng)目十九 RC(文式橋式)正弦波振蕩器和制作與調(diào)試
項(xiàng)目二十 電容三點(diǎn)式LC正弦波發(fā)生器
項(xiàng)目二十一 有源濾波電路研究
項(xiàng)目二十二 直流-直流(DC-DC)集成電壓變換電路的應(yīng)用與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
項(xiàng)目二十三 恒溫控制電路的制作與調(diào)試(電子產(chǎn)品線路)(綜合應(yīng)用)
(三)電力電子技術(shù)及應(yīng)用、創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目
項(xiàng)目一 晶閘管的控制特性及它作為固體開關(guān)的應(yīng)用(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項(xiàng)目)
項(xiàng)目二 單結(jié)晶體管觸發(fā)電路
項(xiàng)目三 晶閘管單相半控橋式整流電路(電阻負(fù)載)的調(diào)試與分析
項(xiàng)目四 晶閘管單相半控橋式整流電路(電阻電感負(fù)載)(反電勢負(fù)載)的研究
項(xiàng)目五 IGBT 直流斬波電路的調(diào)試與分析(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項(xiàng)目)
項(xiàng)目六 功率晶體管(BJT)PWM 控制直流電動(dòng)機(jī)可逆調(diào)速電路(電子產(chǎn)品電路)(綜合應(yīng)用項(xiàng)目)
六、 數(shù)電模電實(shí)驗(yàn)平臺(tái)配置清單
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 
| 1 | 通用實(shí)訓(xùn)桌(鋁型材框架) | 1600×800×1825㎜ | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 2 | 電工電子創(chuàng)新模塊 | 共9塊放置板 | 套 | 1 | 詳見表二 | 
| 3 | 數(shù)字萬用表 | VC890D | 塊 | 1 | 
 | 
| 4 | +/-字螺絲刀 | 
 | 把 | 各1 | 
 | 
| 5 | 尖嘴鉗 | 
 | 把 | 1 | 
 | 
| 6 | 斜口鉗 | 
 | 把 | 1 | 
 | 
| 7 | 實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線 | 疊插式 | 套 | 1 | 詳見表三 | 
| 8 | 凳子 | 
 | 個(gè) | 2 | 
 | 
| 9 | 精裝實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書 | 
 | 本 | 1 | 
 | 
| 10 | 安裝布線所需材料 | 
 | 套 | 1 | 
 | 
表二 、電工電子元件盒(透明封閉有機(jī)塑料元件盒)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品代號(hào) | 單位 | 
| 1 | RJ水泥電阻(5W) | 51Ω、100Ω、200Ω | R01 | 1塊 | 
| 2 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω、470Ω、510Ω | R02 | 1塊 | 
| 3 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R03 | 1塊 | 
| 510Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 4 | RJ金屬膜電阻(2W) | 1K | R04 | 1塊 | 
| 2K | ||||
| 3.3K | ||||
| 5 | RJ金屬膜電阻(2W) | 3.3K | R05 | 1塊 | 
| 4.7K | ||||
| 6.8K | ||||
| 6 | RJ金屬膜電阻(2W) | 10K | R06 | 3塊 | 
| 22K | ||||
| 47K | ||||
| 7 | 錳銅絲電阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1塊 | 
| 0.2Ω | ||||
| 0.4Ω | ||||
| 8 | RT碳膜電阻(1W) | 1Ω | R08 | 1塊 | 
| 4.7Ω | ||||
| 10Ω | ||||
| 27Ω | ||||
| 9 | RT碳膜電阻(1W) | 39Ω | R09 | 1塊 | 
| 47Ω | ||||
| 56Ω | ||||
| 68Ω | ||||
| 10 | RJ金屬膜電阻(1W) | 100Ω | R10 | 1塊 | 
| 150Ω | ||||
| 200Ω | ||||
| 300Ω | ||||
| 11 | RJ金屬膜電阻(1W) | 390Ω | R11 | 1塊 | 
| 470Ω | ||||
| 560Ω | ||||
| 680Ω | ||||
| 12 | RJ金屬膜電阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1塊 | 
| 820Ω | ||||
| 1K | ||||
| 1K | ||||
| 13 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1塊 | 
| 2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3K | ||||
| 14 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1塊 | 
| 5.1K | ||||
| 6.8K | ||||
| 8.2K | ||||
| 15 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1塊 | 
| 15K | ||||
| 27K | ||||
| 33K | ||||
| 16 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4塊 | 
| 56K | ||||
| 62K | ||||
| 68K | ||||
| 17 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4塊 | 
| 270K | ||||
| 390K | ||||
| 470K | ||||
| 18 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1塊 | 
| 1M | ||||
| 2.2M | ||||
| 10M | ||||
| 19 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1塊 | 
| 180Ω | ||||
| 220Ω | ||||
| 620Ω | ||||
| 20 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1塊 | 
| 2.2K | ||||
| 2.7K | ||||
| 3.9K | ||||
| 21 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1塊 | 
| 20K | ||||
| 24K | ||||
| 47K | ||||
| 22 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1塊 | 
| 150K | ||||
| 220K | ||||
| 3M | ||||
| 23 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2塊 | 
| 1.1M | ||||
| 2M | ||||
| 2M | ||||
| 24 | CL聚脂膜電容 | 1000pF | C01 | 2塊 | 
| 2200 pF | ||||
| CBB聚丙烯膜電容 | 3300 pF | |||
| 25 | CBB聚丙烯膜電容 | 4700 pF | C02 | 2塊 | 
| 0.01μF | ||||
| 0.022μF | ||||
| 26 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.033μF | C03 | 4塊 | 
| 0.047μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 27 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.22μF | C04 | 1塊 | 
| 0.47μF | ||||
| 1μF | ||||
| 28 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.47μF | C05 | 1塊 | 
| 1μF | ||||
| 0.33μF | ||||
| 29 | CD鋁電解電容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2塊 | 
| 4.7μF | ||||
| 10μF | ||||
| 30 | CD鋁電解電容(50V DC) | 100μF | C07 | 1塊 | 
| 220μF | ||||
| 470μF | ||||
| 31 | CC瓷片電容 | 20 pF | C10 | 1塊 | 
| 1500 pF | ||||
| CBB聚丙烯膜電容 | 2200 pF | |||
| 32 | CC瓷片電容 | 20 pF | C11 | 1塊 | 
| CBB聚丙烯膜電容 | 33 pF | |||
| 100 pF | ||||
| 33 | 可調(diào)電容 | 10~60 pF | C12 | 1塊 | 
| 220 pF | ||||
| 20~120 pF | ||||
| 34 | CC瓷片電容 | 20 pF | C13 | 1塊 | 
| CL聚脂膜電容 | 2200 pF | |||
| 5600 pF | ||||
| 35 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.047μF | C14 | 1塊 | 
| 0.01μF | ||||
| 0.1μF | ||||
| 36 | CD鋁電解電容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2塊 | 
| 33μF | ||||
| 47μF | ||||
| 37 | WX線繞電位器(WX050) | 100(5W) | RP1 | 1塊 | 
| 38 | WH碳膜電位器(WH118) | 470(2W) | RP2 | 1塊 | 
| 39 | WH碳膜電位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1塊 | 
| 40 | WX線繞電位器(WX14-12) | 4.7K(1W) | RP5 | 1塊 | 
| 41 | WH碳膜電位器(WH5) | 10K (1/2W) | RP6 | 1塊 | 
| 42 | WH碳膜電位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1塊 | 
| 43 | WH碳膜電位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1塊 | 
| 44 | WH碳膜電位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1塊 | 
| 45 | WH碳膜電位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1塊 | 
| 46 | WH碳膜電位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1塊 | 
| 47 | WH碳膜電位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1塊 | 
| 48 | 繞線式電位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1塊 | 
| 49 | 線繞電感 | 電感L=30mH | L01 | 1塊 | 
| 50 | 線繞電感 | 電感L=100mH | L02 | 1塊 | 
| 51 | 色碼電感 | 22μH | L03 | 1塊 | 
| 82μH | ||||
| 180μH | ||||
| 52 | 色碼電感 | 330μH | L05 | 1塊 | 
| 柱形電感 | 47μH | |||
| 色碼電感 | 100μH | |||
| 53 | 脈沖變壓器(單雙脈沖) | KMB-0021 | T05 | 1塊 | 
| 54 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2塊 | 
| 55 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5塊 | 
| 56 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4塊 | 
| 57 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2塊 | 
| 58 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1塊 | 
| 59 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1塊 | 
| 60 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) | 1N4728A(3.3V 1W) | VS1 | 1塊 | 
| 1N4733A (5V 1W) | ||||
| 1N4735A(6.2V 1W) | ||||
| 61 | 單向擊穿二極管(穩(wěn)壓管) | 1N4738A(8.2V 1W) | VS2 | 1塊 | 
| 1N4740A(10V 1W) | ||||
| 1N4742A(12V 1W) | ||||
| 62 | 雙向穩(wěn)壓管 (1W) | 5V | VS3 | 1塊 | 
| 8.2V | ||||
| 10V | ||||
| 12V | ||||
| 63 | 整流二極管 | 1N4007×4 | VD1 | 1塊 | 
| 64 | 開關(guān)二極管 | 1N4148×2 | VD2 | 1塊 | 
| 肖特基二極管 | 1N5818 | |||
| 1N5819 | ||||
| 65 | 三極管 | TIP42C | VT1 | 1塊 | 
| BU406 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 
 66 | 三極管 | 9012 | VT2 | 1塊 | 
| TIP41C | ||||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 67 | 三極管 | 9013 | VT3 | 1塊 | 
| TIP41C | ||||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 68 | 晶閘管 | BT151 | VT4 | 1塊 | 
| 場效應(yīng)管 | 3DJ7 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 69 | 增強(qiáng)型場效應(yīng)管 | IRF630 (N溝道) | VT5 | 1塊 | 
| IRF9620(P溝道) | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 70 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1塊 | 
| 1N4148×2 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 71 | 晶閘管電路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1塊 | 
| 散熱器 | ST25×3 | |||
| 72 | 雙向觸發(fā)二極管 | BD3 | VT8 | 1塊 | 
| 雙向晶閘管 | BT135 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 73 | 儀表開關(guān) | KN32B | S1 | 1塊 | 
| 74 | 按鈕開關(guān) | AN4 | S2 | 1塊 | 
| 76 | 鈕子開關(guān) | KNX1×2 | S3 | 1塊 | 
| 77 | 白熾燈座 | 
 | HL1 | 1塊 | 
| 78 | 指示燈 | 6.3V | HL4 | 1塊 | 
| 79 | 熔斷絲 | 
 | FU | 1塊 | 
| 80 | 電流表插座 | 
 | SW | 1塊 | 
| 81 | 共陰數(shù)碼管 | 0.5吋 | BX01 | 1塊 | 
| 電阻 | 300Ω×8個(gè) | |||
| 82 | 穩(wěn)壓集成 | LM337 | BX04 | 1塊 | 
| LM317 | ||||
| 散熱器 | ST25×2 | |||
| 83 | MIC聲電傳感器 | CZN-15EN | BX05 | 1塊 | 
| 石英晶體振蕩器 | 32.768石英晶體 | |||
| 10MΩ電阻 | ||||
| 33 pF電容器×2 | ||||
| 84 | 揚(yáng)聲器 | 8Ω | BX06 | 1塊 | 
| 85 | 蜂鳴器 | TMB12A12 | BX07 | 1塊 | 
| LED | 5個(gè)大(紅) | |||
| 電阻 | 100Ω/0.25W | |||
| 86 | 氣敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1塊 | 
| 87 | 三極管插座 | 127-3T | BX09 | 1塊 | 
| 元件插座 | ||||
| 88 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1塊 | 
| 89 | 音樂芯片 | CF-60 | BX11 | 1塊 | 
| 紐子開關(guān) | KNX1 | |||
| 90 | 保險(xiǎn)絲 | FU | AX1穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路 | 1塊 | 
| 二極管 | 1N4007×4 | |||
| 電容 | 1000μF /50V | |||
| 100μF /35V | ||||
| 0.1μF | ||||
| 穩(wěn)壓管 | 1N4733 (5.1V) | |||
| 91 | 電阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3銅電阻溫度計(jì)電路 | 1塊 | 
| 39Ω/0.25W | ||||
| 33Ω/0.25W | ||||
| 溫度傳感器 | LM35 | |||
| 琺瑯電阻 | RX20-10W 20Ω | |||
| 紐子開關(guān) | KNX1×2 | |||
| 電位器 | 470Ω(WH5) | |||
| 銅電阻 | Cu-50 | |||
| 92 | 直流數(shù)字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流數(shù)字毫伏表 | 1塊 | 
| 93 | 保險(xiǎn)絲 | FU | AX5直流恒壓源 | 1塊 | 
| 二極管 | 1N4007×4 | |||
| 電容 | 470μF /50V | |||
| 100μF /25V | ||||
| 0.01μF | ||||
| 集成 | LM7812 | |||
| 散熱器 | ST25×1 | |||
| 94 | 電位器 | 10K(WH5)×2 | AX9運(yùn)放電路 | 1塊 | 
| 二極管 | 1N4148×2 | |||
| 電容 | 10μF /35V | |||
| 集成 | OP07 | |||
| 集成底座 | 8P | |||
| 95 | 集成運(yùn)放 | LM358 | AX10雙運(yùn)放電路 | 1塊 | 
| 集成底座 | 8P | |||
| 96 | 繼電器 | GZR-2 12V | AX11繼電器驅(qū)動(dòng)電路 | 1塊 | 
| 三極管 | 9013 | |||
| 二極管 | 1N4148 | |||
| 97 | 電容 | 1000μF/50V×2 | AX1278系列穩(wěn)壓源 | 1塊 | 
| 0.33μF×2 | ||||
| 插座 | 127-3T | |||
| 98 | 電容 | 1000μF/50V×2 | AX1379系列穩(wěn)壓源 | 1塊 | 
| 0.33μF×2 | ||||
| 插座 | 127-3T | |||
| 99 | 電位器 | 22K(WH5) | AX14單結(jié)晶體管觸發(fā)電路 | 1塊 | 
| 單結(jié)晶體管 | BT33 | |||
| 電阻 | 2.2K/0.25W | |||
| 100Ω/0.25W | ||||
| 560Ω/0.25W | ||||
| 三極管 | 9013 | |||
| 二極管 | 1N4148Ω×2 | |||
| 100 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成電路 | 1塊 | 
| 電阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
| 電容 | 47nF×2 | |||
| 10μF/35V | ||||
| 100nF | ||||
| 100μF/35V | ||||
| 集成底座 | 8P | |||
| 101 | 集成 | MC34063A | AX16集成轉(zhuǎn)換器 | 1塊 | 
| 集成底座 | 8P | |||
| 102 | 光電開關(guān) | GP1A05HR×2 | AX20電動(dòng)機(jī)測速 | 1塊 | 
| 磁性電機(jī) | 385 | |||
| 固定支架 | 配套 | |||
| 103 | 鈕子開關(guān) | KNX1×2 | AX210-1置數(shù)單刀雙擲開關(guān) | 1塊 | 
| 104 | 集成 | CD4011 | AX22單脈沖信號(hào) | 1塊 | 
| CD1413 | ||||
| 集成底座 | 14P | |||
| 16P | ||||
| 電阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
| 51Ω/0.25W×4 | ||||
| 復(fù)位開關(guān) | AN4×2 | |||
| LED | 紅×2 綠×2 | |||
| 105 | 電阻 | 100K/0.25W×10 | AX23觸摸式編碼開關(guān) | 1塊 | 
| 鈕子開關(guān) | KNX1 | |||
| 輕觸開關(guān) | (6×6×4.3)×10 | |||
| 106 | 電阻 | 51K/0.25W×10 | AX248421撥碼盤 | 1塊 | 
| 夾板 | KAS-3 | |||
| 8421撥碼開關(guān) | KAS-3×2 | |||
| 二極管 | 1N4148×8 | |||
| 107 | 集成 | 555 | AX25CP時(shí)鐘脈沖源 | 2塊 | 
| 集成底座 | 8P | |||
| 電位器 | 100k(WH5)×2 | |||
| 電阻 | 10k/0.25W×2 | |||
| 300Ω/0.25W | ||||
| 二極管 | 1N4007×2 | |||
| 電容 | 10μF/35V | |||
| 0.1μF | ||||
| 0.01μF | ||||
| 鈕子開關(guān) | KNX1 | |||
| LED | 紅(5個(gè)大) | |||
| 108 | 電阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26發(fā)光二極管及驅(qū)動(dòng) | 1塊 | 
| 集成 | 62083 | |||
| 集成底座 | 20P | |||
| LED | 紅×8 | |||
| 109 | 集成 | CD4511 | AX27共陰數(shù)碼管 | 3塊 | 
| 集成底座 | 16P | |||
| 電阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
| 共陰數(shù)碼管 | 0.5寸×2 | |||
| 110 | LED | 紅×4 綠×4 黃×4 | AX28交通燈電路 | 1塊 | 
| 電阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
| 集成 | MC1413 | |||
| 集成底座 | 16P | |||
| 111 | 指針微安表 | 100μA | 
 | 1塊 | 
表三 、集成芯片及連接線清單
| 集成清單 | ||||||
| 序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
| 1 | 集成芯片 | CD4001 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 2 | 集成芯片 | CD4002 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 3 | 集成芯片 | CD4011 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 4 | 集成芯片 | CD4012 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 5 | 集成芯片 | CD4013 | 個(gè) | 2 | 
 | |
| 6 | 集成芯片 | CD4015 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 7 | 集成芯片 | CD4023 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 8 | 集成芯片 | CD4025 | 個(gè) | 2 | 
 | |
| 9 | 集成芯片 | CD4060 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 10 | 集成芯片 | CD4069 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 11 | 集成芯片 | CD4070 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 12 | 集成芯片 | CD4071 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 13 | 集成芯片 | CD4073 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 14 | 集成芯片 | CD4075 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 15 | 集成芯片 | CD4081 | 個(gè) | 3 | 
 | |
| 16 | 集成芯片 | CD4085 | 個(gè) | 1 | 
 | |
| 17 | 集成芯片 | CD4511 | 個(gè) | 1 | 
 | |
