 
          
            [產(chǎn)品型號]:
            [產(chǎn)品名稱]:高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人
            [價(jià)     格]:元
            [在線客服]:
           
			
			
				
					
						| 
						產(chǎn) 品 名 稱 | 
						單位 | 
						價(jià)格(元) | 
					
						| 
						KAR/CPR780高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人(計(jì)算機(jī)控制) | 
						具 | 
						17200 | 
					
						| 
						KAR/CPR690彩色液晶屏高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						11200 | 
					
						| 
						KAR/CPR680大屏幕液晶高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						10000 | 
					
						| 
						KAR/CPR590液晶彩顯高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						9000 | 
					
						| 
						KAR/CPR580液晶顯示高級電腦心臟復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						9000 | 
					
						| 
						KAR/CPR490高級全自動心肺復(fù)蘇考核訓(xùn)練模擬人 | 
						具 | 
						8500 | 
					
						| 
						KAR/CPR480高級自動電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						8500 | 
					
						| 
						KAR/CPR380電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						7000 | 
					
						| 
						KAR/CPR280全自動電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						4500 | 
					
						| 
						KAR/CPR260高級半身電腦心肺復(fù)蘇模擬人(帶打。 | 
						具 | 
						4500 | 
					
						| 
						KAR/CPR230半身電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						4000 | 
					
						| 
						KAR/CPR170高級兒童心肺復(fù)蘇模型 | 
						具 | 
						5000 | 
					
						| 
						KAR/CPR160高級電腦嬰兒心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						5000 | 
					
						| 
						KAR/CPR160A高級新生兒心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						5000 | 
					
						| 
						KAR/CPR100D簡易全身心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						3000 | 
					
						| 
						KAR/CPR100C簡易半身心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						2000 | 
					
						| 
						KAR/CPR195高級電子半身心肺復(fù)蘇訓(xùn)練模擬人 | 
						具 | 
						3000 | 
					
						| 
						KAR/CPR100A簡易電子版半身心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						2000 | 
					
						| 
						KAR/CPR100B簡易型半身心肺復(fù)蘇模擬人 | 
						具 | 
						1500 | 
				
			
			
			
			
			
			KAR/CPR780高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人(計(jì)算機(jī)控制)
			執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 美國心臟學(xué)會(AHA)2015國際心肺復(fù)蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。
			
			
			(該款模擬人在培訓(xùn)時(shí)間內(nèi)可利用現(xiàn)有的資源辦公電腦進(jìn)行軟件安裝即可進(jìn)行培訓(xùn),退出操作程序就可以進(jìn)行其他日常操作)
			
			
			■ 人工呼吸與胸外按壓時(shí):模擬心臟搏動顯示、模擬心電圖顯示;
			■ 模擬標(biāo)準(zhǔn)氣道開放;
			■ 人工手位胸外按壓時(shí):
			1、動態(tài)條碼指示燈顯示按壓深度;
			2、計(jì)數(shù)顯示;詳細(xì)記錄按壓正確和錯誤的次數(shù),并區(qū)分錯誤的原因;
			3、語言提示:中文語音提示,詳細(xì)提示按壓錯誤的具體原因,以便訓(xùn)練者及時(shí)改正;
			4、實(shí)時(shí)操作波形圖顯示按壓操作的過程;
			5、實(shí)時(shí)矩形圖顯示按壓深度(通過紅色、綠色、黃色、灰色直觀體現(xiàn)操作過程);
			■ 人工口對口呼吸(吹氣)時(shí):
			1、動態(tài)條碼指示燈顯示吹氣量大小;
			2、計(jì)數(shù)顯示;詳細(xì)記錄人工呼吸正確和錯誤的次數(shù),并區(qū)分錯誤的原因;
			3、語言提示:中文語音提示,詳細(xì)提示人工呼吸錯誤的具體原因,以便訓(xùn)練者及時(shí)改正;
			4、實(shí)時(shí)操作波形圖顯示人工呼吸操作的過程;
			5、實(shí)時(shí)矩形圖顯示人工呼吸量大。ㄍㄟ^紅色、綠色、黃色、灰色直觀體現(xiàn)操作過程);
			■ 實(shí)時(shí)操作頻率控制功能;
			■ 操作時(shí)間:可自由設(shè)定時(shí)間;
			■ 操作頻率:2015標(biāo)準(zhǔn)為至少100~120次/分
			■ 操作方式:訓(xùn)練、普及考核;自定義考核;
			■ 語言設(shè)定:可進(jìn)行語言提示設(shè)定及提示音量調(diào)節(jié)設(shè)定;或關(guān)閉語言提示設(shè)定;
			■ 可打印成績單;
			■ 可進(jìn)行多媒體教學(xué),也可進(jìn)行與投影儀連接播放教學(xué);
			■ 學(xué)員管理:可自由編輯學(xué)員名稱、編號、存檔;
			■ 操作過程可存檔、回放等功能;
			■ 檢查瞳孔反應(yīng):考核操作前和考核程序操作完成后模擬瞳孔由散大、縮小的自動動態(tài)變化過程的真實(shí)體現(xiàn)。
			■ 檢查頸動脈反應(yīng):用手觸摸檢查,模擬按壓操作過程中的頸動脈自動搏動反應(yīng);以及考核程序操作完成后頸動脈自動搏動反應(yīng)的真實(shí)體現(xiàn)。
			材料特點(diǎn):
			面皮膚、頸皮膚、胸皮膚、頭發(fā),采用進(jìn)口熱塑彈性體混合膠材料,由不銹鋼摸具、經(jīng)注塑機(jī)高溫注壓而成,具有解剖標(biāo)志準(zhǔn)確、手感真實(shí)、膚色統(tǒng)一、形態(tài)逼真、外形美觀、經(jīng)久耐用、消毒清洗不變形、拆裝更換方便等特點(diǎn),其材料達(dá)到國外同等水平。
			■ 使用壽命:材料長時(shí)間不老化變質(zhì),允許操作次數(shù)為50萬次。
			標(biāo)準(zhǔn)配置:
			■ 高級復(fù)蘇全身人體模型一具
			■ 豪華手拉推式人體硬塑箱一只
			■ 計(jì)算機(jī)(用戶自配或選配)
			■ CPR安裝軟件一套
			■ 復(fù)蘇操作墊一條;
			■ 屏障面膜(50張/盒)一盒 ;
			■ 可換肺囊裝置四套;
			■ 可換面皮二只;
			■ 2015國際最新操作指南光盤1盤
			■ 最新教材一本 1 
			本
			■ 使用手冊 、保修卡、合格證一套
			*可以加配:AED模擬除顫儀、創(chuàng)傷四肢模塊、血壓測量手臂等;
			計(jì)算機(jī)配置要求:
			win7辦公電腦32位最佳,程序運(yùn)行最為穩(wěn)定可靠;
			普通辦公款筆記本電腦即可;
			心肺復(fù)蘇模擬人使用方法:
			1、開箱檢查:開箱后,按照裝箱單檢查清點(diǎn)各部分組件。
			2、打開說明書,仔細(xì)閱讀。
			3、將模擬人平躺在操作墊或者操作臺上,連接配置的電源線;
			4、打開筆記本電腦、與人體進(jìn)行連接;
			5、打開CPR操作軟件
			6、根據(jù)說明書中軟件詳細(xì)操作,進(jìn)行登錄軟件
			7、正常操作按壓與吹氣對模擬人進(jìn)行急救演練;
			 
			 
			
			KAR/CPR690彩色液晶屏高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人
			簡介:該產(chǎn)品功能進(jìn)行全面升級,采用全液晶屏顯示。突出CPR訓(xùn)練操作的輔助功能,以及可自行設(shè)定各項(xiàng)數(shù)值。更加符合臨床和教學(xué)練習(xí)CPR操作要求。加配獨(dú)立電池倉可以在野外進(jìn)行培訓(xùn)使用參考圖4;
			執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):美國心臟學(xué)會(AHA)2015國際心肺復(fù)蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標(biāo)準(zhǔn)
			
			
			
			
			功能特點(diǎn):
			■ 采用8英寸彩屏顯示:鉅形圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、CPR操作動畫顯示,使用說明中文文字顯示。
			■ 模擬人解剖特征明顯,手感真實(shí),膚色統(tǒng)一,形態(tài)逼真,外形美觀。
			■ 模擬生命體征:
			.初始狀態(tài)時(shí),模擬人瞳孔散大,頸動脈無搏動。
			.按壓過程中,模擬人頸動脈被動搏動,搏動頻率與按壓頻率一致。
			.搶救成功后,模擬人瞳孔恢復(fù)正常,頸動脈自主搏動。
			.瞳孔縮放和頸動脈搏動由開關(guān)可開啟和關(guān)閉。
			■ 可進(jìn)行人工呼吸和心外按壓?蛇M(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)氣道開放,氣道指示燈變亮。
			■ 三種操作方式:可進(jìn)行CPR訓(xùn)練、模式考核和實(shí)戰(zhàn)考核。
			(1)方式一:CPR訓(xùn)練,可進(jìn)行按壓和吹氣訓(xùn)練。
			(2)方式二:模式考核,在設(shè)定的時(shí)間內(nèi),根據(jù)2015國際心肺復(fù)蘇標(biāo)準(zhǔn),正確按壓和吹氣數(shù)30:2的比例,完成5個循環(huán)操作。
			(3)方式三:實(shí)戰(zhàn)考核,老師可自行設(shè)定操作時(shí)間范圍、操作標(biāo)準(zhǔn)、循環(huán)次數(shù)、操作頻率、按壓和吹氣的比例。
			控制器顯示屏功能:
			■ 電子監(jiān)測:電子指示燈顯示監(jiān)測氣道開放和按壓部位。人工呼吸和胸外按壓的正確次數(shù)計(jì)數(shù)和錯誤次數(shù)計(jì)數(shù)。
			■ 語音提示:訓(xùn)練和考核中全程中文語音提示,可開啟和關(guān)閉語音,調(diào)節(jié)音量。
			■ 文字提示:訓(xùn)練和考核中全程中文文字提示。
			■ 條形碼顯示吹氣量:正確的吹氣量為500~600ml-1000ml:
			(1)吹氣量過少時(shí),條形碼為黃色。
			(2)吹氣量合適時(shí),條形碼為綠色。
			(3)吹氣量過大時(shí),條形碼為紅色。
			(4)吹入的潮氣量過快或超大,造成氣體進(jìn)入胃部指示燈顯示;數(shù)碼計(jì)數(shù)顯示;錯誤語言提示;
			■ 條形碼顯示按壓深度,正確的按壓深度5-6cm:
			1.按壓深度過少時(shí),條形碼為黃色。
			2.按壓深度合適時(shí),條形碼為綠色。
			3.按壓深度過大時(shí),條形碼為紅色。
			■ 可自行設(shè)定操作時(shí)間,以秒為單位。
			■ 操作頻率:100~120次/分
			■ 電源狀態(tài):采用220V電源,經(jīng)過穩(wěn)壓器穩(wěn)壓后輸出電源12V。(可選加裝鋰電池,適用于無外接電源的情況下直接使用。)
			打印機(jī)功能:
			■ 操作結(jié)束后打印操作過程。
			■ 成績單內(nèi)容涵蓋操作方式、意識判斷、急救呼吸、脈搏檢查、檢查呼吸、清除異物、操作頻率、按壓與吹氣比例、循環(huán)次數(shù)、每個循環(huán)操作中按壓和吹氣的次數(shù)、按壓正確/錯誤次數(shù)、按壓錯誤的原因和次數(shù)、吹氣正確/錯誤的原因和次數(shù)、吹氣錯誤的原因、設(shè)定時(shí)間、操作時(shí)間和考核評定。
			材料特點(diǎn):
			■ 面皮膚、頸皮膚、胸皮膚、頭發(fā),采用進(jìn)口熱塑彈性體混合膠材料,由不銹鋼模具、經(jīng)注塑機(jī)高溫注壓而成,具有解剖標(biāo)志準(zhǔn)確、手感真實(shí)、膚色統(tǒng)一、形態(tài)逼真、外形美觀、經(jīng)久耐用、消毒清洗不變形,拆裝更換方便等特點(diǎn),其材料達(dá)到國外同等水平。
			標(biāo)準(zhǔn)配置:
			■ 高級復(fù)蘇全身人體模型一具;
			■ 高級顯示控制器一臺;
			■ 豪華手拉推式人體硬塑箱一只;
			■ 復(fù)蘇操作墊一條;
			■ 電源適配器一根;
			■ 數(shù)據(jù)線一根;
			■ 屏障面膜(50張/盒)一盒 ;
			■ 可換肺囊裝置四套;
			■ 可換面皮一只;
			■ 熱敏打印紙二卷;
			■ 2015國際最新操作指南光盤1盤;
			■ 急救手冊 1 
			本;
			■ 使用說明書一本;
			■ 保修卡、合格證;
			選配件:
			RF遙控器功能:
			RF遙控器,老師可通過遙控器控制CPR 
			開始,停止,瞳孔變化,有無脈搏,打印機(jī)等功能還可以意識判斷,急救呼叫,脈搏檢查,檢查呼吸,清楚異物進(jìn)行記錄。
			 
			
			
			KAR/CPR680大屏幕液晶高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人
			
			
			簡介: 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):美國心臟學(xué)會(AHA)2015國際心肺復(fù)蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標(biāo)準(zhǔn)
			
			
			功能介紹:
			■ 6.8寸屏幕液晶彩顯:人工呼吸與胸外按壓、模擬心臟搏動顯示、模擬心電圖顯示、鉅形圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
			■ 模擬標(biāo)準(zhǔn)氣道開放;
			■ 人工手位胸外按壓時(shí):
			1、動態(tài)條碼指示燈顯示按壓深度:按壓深度正確(5-6cm區(qū)域) 
			由條碼綠燈顯示、按壓深度不夠(小于5cm)由條碼黃色、按壓深度過深(大于6cm)由條碼紅色指示燈移動的動態(tài)反饋顯示CPR按壓深度。
			2、液晶計(jì)數(shù)顯示;詳細(xì)記錄按壓錯誤的具體原因(按壓力量過大、按壓力量過小、按壓位置不對及正確的次數(shù))。
			3、鉅形圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):按壓正確、按壓力量過大、按壓力量不足、按壓正確等詳細(xì)圖表統(tǒng)計(jì)顯示
			4、語言提示:中文語音提示,詳細(xì)提示按壓錯誤的具體原因,以便訓(xùn)練者及時(shí)改正。
			■ 人工口對口呼吸(吹氣)時(shí):
			1、動態(tài)條碼指示燈顯示潮氣量:吹入的潮氣量正確(500ml~600ml-1000ml)由條碼綠燈顯示、吹入的潮氣量過小或過大分別由條碼黃色或條碼紅色指示燈移動的動態(tài)反饋顯示潮氣量度;
			2、液晶計(jì)數(shù)顯示:詳細(xì)記錄吹氣錯誤的具體原因(按吹氣量過大、吹氣力量過小、及吹氣正確的次數(shù))
			3、鉅形圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):吹氣力量過大、吹氣力量不足、吹氣正確等詳細(xì)鉅形圖表統(tǒng)計(jì)顯示
			4、語言提示:中文語音提示,詳細(xì)提示吹氣錯誤的具體原因,以便訓(xùn)練者及時(shí)改正。
			■按壓與人工呼吸比:30:2(單人或雙人)
			■ 操作周期:有效30次按壓及2次人工吹氣, 30:2五個循環(huán)周期CPR操作。
			■ 操作頻率:2015標(biāo)準(zhǔn)為至少100~120次/分
			■ 操作方式:訓(xùn)練操作;考核操作(考核、自定義考核)。
			■ 操作時(shí)間:以秒為單位計(jì)時(shí)。
			■ 語言設(shè)定:可進(jìn)行語言提示設(shè)定及提示音量調(diào)節(jié)設(shè)定;或關(guān)閉語言提示設(shè)定。
			■ 成績打。翰僮鹘Y(jié)果可熱敏打印長條和短條成績單
			■ 檢查瞳孔反應(yīng):考核操作前和考核程序操作完成后模擬瞳孔由散大、縮小的自動動態(tài)變化過程的真實(shí)體現(xiàn)。
			■ 檢查頸動脈反應(yīng):用手觸摸檢查,模擬按壓操作過程中的頸動脈自動搏動反應(yīng);以及考核程序操作完成后頸動脈自動搏動反應(yīng)的真實(shí)體現(xiàn)。
			材料特點(diǎn):
			面皮膚、頸皮膚、胸皮膚、頭發(fā),采用進(jìn)口熱塑彈性體混合膠材料,由不銹鋼摸具、經(jīng)注塑機(jī)高溫注壓而成,具有解剖標(biāo)志準(zhǔn)確、手感真實(shí)、膚色統(tǒng)一、形態(tài)逼真、外形美觀、經(jīng)久耐用、消毒清洗不變形、拆裝更換方便等特點(diǎn),其材料達(dá)到國外同等水平。
			標(biāo)準(zhǔn)配置:
			■ 高級復(fù)蘇全身人體模型一具;
			■ 高級電腦大屏幕液晶顯示器一臺;
			■ 豪華手拉推式人體硬塑箱一只;
			■ 復(fù)蘇操作墊一條;
			■ 屏障面膜(50張/盒)一盒;
			■ 可換肺囊裝置四套;
			■ 可換面皮一只;
			■ 熱敏打印紙二卷
			■ 2015國際最新操作指南光盤1盤
			■ 現(xiàn)場急救常用技術(shù)使用手冊 1 
			本
			■ 使用說明書一本。
			■ 保修卡、合格證;
			 
			  
			
			KAR/CPR590液晶彩顯高級電腦心肺復(fù)蘇模擬人
			簡介: 該產(chǎn)品功能進(jìn)行全面升級,突出CPR訓(xùn)練操作的輔助功能,以及可自行設(shè)定各項(xiàng)數(shù)值,采用液晶屏和數(shù)碼管組合顯示。更加符合臨床和教學(xué)練習(xí)CPR操作要求。
			執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):美國心臟學(xué)會(AHA)2015國際心肺復(fù)蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標(biāo)準(zhǔn);
			
			
			
			
			功能特點(diǎn):
			■ 3.5英寸液晶屏顯示,
			■ 模擬人解剖特征明顯,手感真實(shí),膚色統(tǒng)一,形態(tài)逼真,外形美觀。
			■ 模擬生命體征:
			.初始狀態(tài)時(shí),模擬人瞳孔散大,頸動脈無搏動。
			.按壓過程中,模擬人頸動脈被動搏動,搏動頻率與按壓頻率一致。
			.搶救成功后,模擬人瞳孔恢復(fù)正常,頸動脈自主搏動。
			.瞳孔縮放和頸動脈搏動由開關(guān)可開啟和關(guān)閉。
			■ 可進(jìn)行人工呼吸和心外按壓?蛇M(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)氣道開放,氣道指示燈變亮。
			■ 三種操作方式:可進(jìn)行CPR訓(xùn)練、模式考核和實(shí)戰(zhàn)考核。
			.方式一:CPR訓(xùn)練,可進(jìn)行按壓和吹氣訓(xùn)練。
			.方式二:模式考核,在設(shè)定的時(shí)間內(nèi),根據(jù)2015國際心肺復(fù)蘇標(biāo)準(zhǔn),正確按壓和吹氣數(shù)30:2的比例,完成5個循環(huán)操作。
			.方式三:實(shí)戰(zhàn)考核,老師可自行設(shè)定操作時(shí)間范圍、操作標(biāo)準(zhǔn)、循環(huán)次數(shù)、操作頻率、按壓和吹氣的比例。
			控制器顯示屏功能:
			■ 電子監(jiān)測:電子指示燈顯示監(jiān)測氣道開放和按壓部位。人工呼吸和胸外按壓的正確次數(shù)計(jì)數(shù)和錯誤次數(shù)計(jì)數(shù)。
			■ 語音提示:訓(xùn)練和考核中全程中文語音提示,可開啟和關(guān)閉語音,調(diào)節(jié)音量。
			■ 文字提示:訓(xùn)練和考核中全程中文文字提示。
			■ 條形碼顯示吹氣量:正確的吹氣量為500~600ml-1000ml:
			.吹氣量過少時(shí),條形碼為黃色。
			.吹氣量合適時(shí),條形碼為綠色。
			.吹氣量過大時(shí),條形碼為紅色。
			.吹入的潮氣量過快或超大,造成氣體進(jìn)入胃部指示燈顯示;數(shù)碼計(jì)數(shù)顯示;錯誤語言提示;
			■ 條形碼顯示按壓深度,正確的按壓深度5-6cm:
			.按壓深度過少時(shí),條形碼為黃色。
			.按壓深度合適時(shí),條形碼為綠色。
			.按壓深度過大時(shí),條形碼為紅色。
			■ 可自行設(shè)定操作時(shí)間,以秒為單位。
			■ 操作頻率:100~120次/分。
			■ 電源狀態(tài):采用220V電源,經(jīng)過穩(wěn)壓器穩(wěn)壓后輸出電源12V。(可選加裝鋰電池,適用于無外接電源的情況下直接使用。)
			打印功能:
			■ 操作結(jié)束后打印操作過程。
			■ 成績單內(nèi)容涵蓋操作方式、意識判斷、急救呼吸、脈搏檢查、檢查呼吸、清除異物、操作頻率、按壓與吹氣比例、循環(huán)次數(shù)、每個循環(huán)操作中按壓和吹氣的次數(shù)、按壓正確/錯誤次數(shù)、按壓錯誤的原因和次數(shù)、吹氣正確/錯誤的原因和次數(shù)、吹氣錯誤的原因、設(shè)定時(shí)間、操作時(shí)間和考核評定。
			材料特點(diǎn):
			■ 面皮膚、頸皮膚、胸皮膚、頭發(fā),采用進(jìn)口熱塑彈性體混合膠材料,由不銹鋼模具、經(jīng)注塑機(jī)高溫注壓而成,具有解剖標(biāo)志準(zhǔn)確、手感真實(shí)、膚色統(tǒng)一、形態(tài)逼真、外形美觀、經(jīng)久耐用、消毒清洗不變形,拆裝更換方便等特點(diǎn),其材料達(dá)到國外同等水平。
			標(biāo)準(zhǔn)配置:
			■ 高級復(fù)蘇全身人體模型一具;
			■ 高級顯示控制器一臺;
			■ 豪華手拉推式人體硬塑箱一只;
			■ 復(fù)蘇操作墊一條;
			■ 電源適配器一根;
			■ 數(shù)據(jù)線一根;
			■ 屏障面膜(50張/盒)一盒 ;
			■ 可換肺囊裝置四套;
			■ 可換面皮一只;
			■ 熱敏打印紙二卷;
			■ 2015國際最新操作指南光盤1盤;
			■ 急救手冊 1 
			本;
			■ 使用說明書一本;
			■ 保修卡、合格證;
			 
			  
			KAR/CPR580液晶顯示高級電腦心臟復(fù)蘇模擬人
			簡介: 采用美國心臟學(xué)會(AHA)2015國際心肺復(fù)蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標(biāo)準(zhǔn);
			經(jīng)國內(nèi)權(quán)威專家建議指導(dǎo)下,集國外同類產(chǎn)品之長處及公司科技人員的共同努力,率先開發(fā)出專門針對社會心肺復(fù)蘇普及與醫(yī)學(xué)院校、醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)培訓(xùn)使用的高檔型新產(chǎn)品,其造型更完美、功能更強(qiáng)大、操作更方便的領(lǐng)先心肺復(fù)蘇模擬人產(chǎn)品。
			
			
			
			
			功能介紹:  
			
			■ 液晶彩顯:人工呼吸與胸外按壓、模擬心臟搏動顯示、模擬心電圖顯示.
			■ 模擬標(biāo)準(zhǔn)氣道開放;  
			
			■ 人工手位胸外按壓時(shí):  
			
			1、動態(tài)條碼指示燈顯示按壓深度:按壓深度正確(5-6cm區(qū)域) 
			由條碼綠燈顯示、按壓深度不夠(小于5cm)由條碼黃色、按壓深度過深(大于6cm)由條碼紅色指示燈移動的動態(tài)反饋顯示CPR按壓深度。  
			
			2、液晶計(jì)數(shù)顯示;詳細(xì)記錄按壓錯誤的具體原因(按壓力量過大、按壓力量過小、按壓位置不對及正確的次數(shù))。
			3、語言提示:中文語音提示,詳細(xì)提示按壓錯誤的具體原因,以便訓(xùn)練者及時(shí)改正。  
			
			■ 人工口對口呼吸(吹氣)時(shí):  
			
			1、動態(tài)條碼指示燈顯示潮氣量:吹入的潮氣量正確(500ml~600ml-1000ml)由條碼綠燈顯示、吹入的潮氣量過小或過大分別由條碼黃色或條碼紅色指示燈移動的動態(tài)反饋顯示潮氣量度;  
			
			2、計(jì)數(shù)顯示:詳細(xì)記錄吹氣錯誤的具體原因(按吹氣量過大、吹氣力量過小、及吹氣正確的次數(shù))
			3、語言提示:中文語音提示,詳細(xì)提示吹氣錯誤的具體原因,以便訓(xùn)練者及時(shí)改正。  
			
			■ 按壓與人工呼吸比:30:2(單人或雙人)  
			
			■ 操作周期:有效30次按壓及2次人工吹氣, 30:2五個循環(huán)周期CPR操作。  
			
			■ 操作頻率:最新2015國際標(biāo)準(zhǔn):至少100~120次/分。  
			
			■ 操作方式:訓(xùn)練操作;考核操作(普及考核、自定義考核)。  
			
			■ 操作時(shí)間:以秒為單位計(jì)時(shí)。  
			
			■ 語言設(shè)定:可進(jìn)行語言提示設(shè)定及提示音量調(diào)節(jié)設(shè)定;或關(guān)閉語言提示設(shè)定。  
			
			■ 成績打印:操作結(jié)果可熱敏打印長條和短條成績單
			■ 檢查瞳孔反應(yīng):考核操作前和考核程序操作完成后模擬瞳孔由散大、縮小的自動動態(tài)變化過程的真實(shí)體現(xiàn)。  
			
			■ 檢查頸動脈反應(yīng):用手觸摸檢查,模擬按壓操作過程中的頸動脈自動搏動反應(yīng);以及考核程序操作完成后頸動脈自動搏動反應(yīng)的真實(shí)體現(xiàn)。  
			
			心肺復(fù)蘇模擬人材料特點(diǎn):
			面皮膚、頸皮膚、胸皮膚、頭發(fā),采用進(jìn)口熱塑彈性體混合膠材料,由不銹鋼摸具、經(jīng)注塑機(jī)高溫注壓而成,具有解剖標(biāo)志準(zhǔn)確、手感真實(shí)、
			膚色統(tǒng)一、形態(tài)逼真、外形美觀、經(jīng)久耐用、消毒清洗不變形、拆裝更換方便等特點(diǎn),其材料達(dá)到國外同等水平。
			標(biāo)準(zhǔn)配置:
			■ 高級復(fù)蘇全身人體模型一具;  
			
			■ 高級電腦液晶顯示器一臺;  
			
			■ 豪華手拉推式人體硬塑箱一只;  
			
			■ 復(fù)蘇操作墊一條;
			■ 屏障面膜(50張/盒)一盒 ;  
			
			■ 可換肺囊裝置四套;  
			
			■ 可換面皮一只; 
			
			■ 熱敏打印紙二卷 
			
			■ 2015國際最新操作指南光盤1盤  
			
			■ 現(xiàn)場急救常用技術(shù)使用手冊 1 
			本 
			■ 使用說明書一本。
			■ 保修卡、合格證;
			 
			  
			KAR/CPR490高級全自動心肺復(fù)蘇考核訓(xùn)練模擬人
			簡介: 該產(chǎn)品功能進(jìn)行全面升級,突出CPR訓(xùn)練操作的鋪助功能,以及可自行設(shè)定各項(xiàng)數(shù)值,更加符合臨床和教學(xué)練習(xí)CPR操作要求。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):美國心臟學(xué)會(AHA)2015國際心肺復(fù)蘇(CPR)&心血管急救(ECC)指南標(biāo)準(zhǔn)
			
			
			
			
			功能特點(diǎn):
			■ 模擬人解剖特征明顯,手感真實(shí),膚色統(tǒng)一,形態(tài)逼真,外形美觀。
			■ 模擬生命體征:
			.初始狀態(tài)時(shí),模擬人瞳孔散大,頸動脈無搏動。
			.按壓過程中,模擬人頸動脈被動搏動,搏動頻率與按壓頻率一致。
			.搶救成功后,模擬人瞳孔恢復(fù)正常,頸動脈自主搏動。
			.瞳孔縮放和頸動脈搏動由開關(guān)可開啟和關(guān)閉。
			■ 可進(jìn)行人工呼吸和心外按壓?蛇M(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)氣道開放,氣道指示燈變亮。
			■ 三種操作方式:可進(jìn)行CPR訓(xùn)練、模式考核和實(shí)戰(zhàn)考核。
			.方式一:CPR訓(xùn)練,可進(jìn)行按壓和吹氣訓(xùn)練。
			.方式二:模式考核,在設(shè)定的時(shí)間內(nèi),根據(jù)2015國際心肺復(fù)蘇標(biāo)準(zhǔn),正確按壓和吹氣數(shù)30:2的比例,完成5個循環(huán)操作。
			.方式三:實(shí)戰(zhàn)考核,老師可自行設(shè)定操作時(shí)間范圍、操作標(biāo)準(zhǔn)、循環(huán)次數(shù)、操作頻率、按壓和吹氣的比例。
			控制器顯示屏功能:
			■ 電子監(jiān)測:電子指示燈顯示監(jiān)測氣道開放和按壓部位。人工呼吸和胸外按壓的正確次數(shù)計(jì)數(shù)和錯誤次數(shù)計(jì)數(shù)。
			■ 語音提示:訓(xùn)練和考核中全程中文語音提示,可開啟和關(guān)閉語音,調(diào)節(jié)音量。
			■ 條形碼顯示吹氣量:正確的吹氣量為500~600ml-1000ml:
			.吹氣量過少時(shí),條形碼為黃色。
			.吹氣量合適時(shí),條形碼為綠色。
			.吹氣量過大時(shí),條形碼為紅色。
			.吹入的潮氣量過快或超大,造成氣體進(jìn)入胃部指示燈顯示;數(shù)碼計(jì)數(shù)顯示;錯誤語言提示;
			■ 條形碼顯示按壓深度,正確的按壓深度5-6cm:
			.按壓深度過少時(shí),條形碼為黃色。
			.按壓深度合適時(shí),條形碼為綠色。
			.按壓深度過大時(shí),條形碼為紅色。
			■ 可自行設(shè)定操作時(shí)間,以秒為單位。
			■ 操作頻率:100~120次/分。
			■ 電源狀態(tài):采用220V電源,經(jīng)過穩(wěn)壓器穩(wěn)壓后輸出電源12V。(可選加裝鋰電池,適用于無外接電源的情況下直接使用。)
			打印機(jī)功能:
			■ 操作結(jié)束后打印操作過程。
			■ 成績單內(nèi)容涵蓋操作方式、意識判斷、急救呼吸、脈搏檢查、檢查呼吸、清除異物、操作頻率、按壓與吹氣比例、循環(huán)次數(shù)、每個循環(huán)操作中按壓和吹氣的次數(shù)、按壓正確/錯誤次數(shù)、按壓錯誤的原因和次數(shù)、吹氣正確/錯誤的原因和次數(shù)、吹氣錯誤的原因、設(shè)定時(shí)間、操作時(shí)間和考核評定。
